• 首页
  • 期刊简介
  • 编委会
    编委会成员
    青年编委会成员
  • 过刊浏览
  • 投稿指南
  • 联系我们
  • OA声明
  • 留言板
  • English
  • 青年编委会
下载排行
一共  1302 条记录  共  66 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20170408 中国主要农作物化肥用量估算 侯萌瑶,张丽,王知文,杨殿林,王丽丽,修伟明,赵建宁 2017,34(4):360-367 15050
20150201 中国美丽乡村建设的挑战与对策 刘彦随,周扬 2015,32(2):97-105 14840
20180401 基于发明专利的重金属钝化技术的文献计量分析 秦勇,师阿燕,徐笠,徐岩,李静,张震,古丛珂,李发东 2018,35(4):283-291 11845
20200212 纳米Fe3O4负载酸改性炭对水体中Pb2+、Cd2+的吸附 李静,邵孝候,林锴,毛欣宇,秦恒基 2020,37(2):241-251 9342
20200201 我国农村固体废弃物资源化研究进展 闵超,安达,王月,徐海红,王刘华,康明,王劢博 2020,37(2):151-160 8907
20150202 我国美丽乡村建设的理论框架与模式设计 郑向群,陈明 2015,32(2):106-115 8879
20180203 生物刺激素及其在功能水溶性肥料中应用前景分析 张强,常瑞雪,胡兆平,陈清 2018,35(2):111-118 8535
20140101 现代农业发展过程中土壤肥力资源合理利用的思考与对策 翁伯琦,郑祥洲 2014,31(1):1-7 8341
20190201 农林生物质直燃电厂灰渣资源化技术分析与展望 石炎,薛聪,邱宇平 2019,36(2):127-139 8257
20190302 城乡有机废弃物资源化利用现状及展望 李龙涛,李万明,孙继民,褚飞,饶中秀,黄凤球 2019,36(3):264-271 8254
20180205 我国规模化畜禽养殖粪污资源化利用分析 宣梦,许振成,吴根义,欧玮祺,李婧,何文博 2018,35(2):126-132 8049
20190318 29种水生植物对农村生活污水净化能力研究 张倩妮,陈永华,杨皓然,陈明利,柳俊 2019,36(3):392-402 8048
20220209 我国农村生活污水治理的现状分析和对策探究 王昶,王力,曾明,郝林林,孙娟娟 2022,39(2):283-292 8018
20140609 植物对硒的吸收转运和形态转化机制 王晓芳,陈思杨,罗章,黄青青,乔玉辉,孙宏杰,李花粉 2014,31(6):539-544 7993
20140608 植物中硒的含量、影响因素及形态转化研究 刘媛媛,孟凡乔,吴文良,周越 2014,31(6):533-538 7796
20140205 基于地积累指数法和潜在生态风险指数法评价广西某蔗田土壤重金属污染 何东明,王晓飞,陈丽君,苏荣 2014,31(2):126-131 7669
20210101 土壤微塑料污染研究进展与展望 徐湘博,孙明星,张林秀,薛颖昊,李畅,马劭越 2021,38(1):1-9 7620
20170402 生物质及其衍生糖类制备乳酸的研究进展 李陆杨,朱林峰,漆新华 2017,34(4):309-318 7500
20150303 冻融作用对猪粪模拟施肥条件下东北黑土中重金属铜锌活性的影响 徐聪珑,贾丽,张璐,刘秋萌,谢忠雷 2015,32(3):229-234 7478
20140610 硒缓解植物重金属胁迫和累积的机制 袁思莉,余垚,万亚男,王琪,乔玉辉,李花粉 2014,31(6):545-550 7339


您是本站第 8094195 访问者
网站版权所有:《农业资源与环境学报》 农业农村部环境保护科研监测所 津ICP备05001010号-4
主办:农业农村部环境保护科研监测所 地址:天津市南开区复康路31号 邮政编码:300191
电话:022-23611102 电子邮箱:caed@vip.163.com
技术支持:北京勤云科技发展有限公司
知识共享许可协议
本作品采用This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.