• 设为首页
  • 加入收藏
网站首页期刊简介编委会过刊浏览优秀论文下载排行注册审稿人留言板联系我们English
下载排行
一共  9569 条记录  共  479 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
12276 北京市东南郊再生水灌区地下水多环芳烃污染风险评估 2012,31(4):- 19918
12657 纳米零价铁在污染土壤修复中的应用与展望 2013,32(3):- 10650
6411 重金属铅在刺参组织的蓄积、分配、排放规律研究 2008,0(4):- 8065
20170901 《全国土壤污染状况调查公报》探析 陈能场,郑煜基,何晓峰,李小飞,张晓霞 2017,36(9):1689-1692 7772
20161006 放线菌Act12对Pb胁迫下黑麦草根系生长及抗性生理的影响 曹书苗,王文科,王非,张军 2016,35(10):1881-1887 7766
10746 CO2激光预处理对干旱胁迫引起小麦幼苗脂质过氧化伤害的防护作用 2008,0(1):- 6944
2014-7016 富勒烯(C60)在纳米碳管和无机矿物中的吸附 陈璇莉,李 浩,吴 敏 2014,33(7):1366-1371 6484
12289 基于SWAT模型的三峡库区大流域不同土地利用情景对非点源污染的影响研究 2012,31(4):- 6431
2013-9002 畜禽粪便中残留四环素类抗生素和重金属的污染特征及其控制 王 瑞,魏源送 2013,32(9):1705-1719 5946
20130102 农村面源污染治理的“4R”理论与工程实践——总体思路与“4R”治理技术 杨林章,施卫明,薛利红,宋祥甫,王慎强,常志州 2013,32(1):1-8 5541
20141201 畜禽粪便中抗生素抗性基因(ARGs)污染问题及环境调控 邹威,罗义,周启星 2014,33(12):2281-2287 5460
12507 玉米秸秆生物炭对Cd(Ⅱ)的吸附机理研究 2012,31(11):- 5343
20150305 不同钝化剂对重金属复合污染土壤的修复效应研究 殷飞,王海娟,李燕燕,李勤椿,和淑娟,王宏镔 2015,34(3):438-448 5281
20160101 多氯联苯(PCBs)污染土壤的生物修复 张雪,刘维涛,梁丽琛,陈晨,霍晓慧,李松 2016,35(1):1-11 5172
10916 钯铁双金属体系还原脱氯水中二氯苯同分异构体 2008,0(2):- 4992
10901 应用输出系数模型估算长江上游非点源污染负荷 2008,0(2):- 4919
20160202 微生物降解抗生素的研究进展 刘元望,李兆君,冯瑶,成登苗,胡海燕,张文娟 2016,35(2):212-224 4878
8107 酸雨对环境的影响及防治对策 1998,0(3):- 4746
2014-5001 生物炭与农业环境研究回顾与展望 陈温福,张伟明,孟 军 2014,33(5):821-828 4736
9437 pH值对淡水藻类生长和种类变化的影响 2005,0(2):- 4727
您是本站第 36840829 访问者
版权所有:《农业环境科学学报》编辑部 农业农村部环境保护科研监测所 津ICP备05001010号-3
电话:022-23674336 传真: Email:panshujun@caas.cn 地址:天津市南开区复康路31号 技术支持:北京勤云科技发展有限公司